Madrid vs Sevilla: qué dicen los datos oficiales
Comparación de Madrid y Sevilla dimensión por dimensión, con el período y la cobertura real de cada indicador.
| Dimensión | Madrid | Sevilla |
|---|---|---|
| Calidad de vida | 20.861 euros 2024 Municipio | 15.925 euros 2024 Municipio |
| Vivienda | 13,16 €/m²/mes 2024 Municipio | 8,91 €/m²/mes 2024 Municipio |
| Coste de vida | 106,385 índice 2026 · octubre Provincia | 105,256 índice 2026 · octubre Provincia |
| Seguridad | 28,24 por 1.000 hab. 2026 · T2 Municipio | 29,68 por 1.000 hab. 2026 · T2 Municipio |
| Empleo | 0,62 ofertas/1.000 hab. 2026 · noviembre Municipio | 0,41 ofertas/1.000 hab. 2026 · noviembre Municipio |
| Clima y medio ambiente | 6,4 °C 2020 · diciembre Provincia | 12,2 °C 2020 · diciembre Provincia |
| Educación | 5,08 por 100 mil hab. 2026 Municipio | 5,95 por 100 mil hab. 2026 Municipio |
| Sanidad | 3,57 por 1.000 hab. 2025 Municipio | 5,77 por 1.000 hab. 2025 Municipio |
| Tejido productivo y nichos | 84,89 empresas/1.000 hab. 2025 Municipio | 71,51 empresas/1.000 hab. 2025 Municipio |
| Comunidad y red de origen | 29,25% 2025 Municipio | 11,73% 2025 Municipio |
Cómo leer el sello
Cada lado mantiene el sello del nivel real. No promovemos cobertura para completar la comparación.
- Municipio Dato del propio municipio.
- Provincia Dato de la provincia; no se promueve a municipio.
- CCAA Dato de la comunidad autónoma; no se promueve a municipio.
- Nacional Referencia nacional, no página de ciudad.
- Sin dato Sin nivel declarado; no heredamos el nivel consultado.