Madrid vs Bilbao: qué dicen los datos oficiales
Comparación de Madrid y Bilbao dimensión por dimensión, con el período y la cobertura real de cada indicador.
| Dimensión | Madrid | Bilbao |
|---|---|---|
| Calidad de vida | 20.861 euros 2024 Municipio | 20.598 euros 2024 Municipio |
| Vivienda | 13,16 €/m²/mes 2024 Municipio | 11,38 €/m²/mes 2024 Municipio |
| Coste de vida | 106,385 índice 2026 · octubre Provincia | 105,925 índice 2026 · octubre Provincia |
| Seguridad | 28,24 por 1.000 hab. 2026 · T2 Municipio | 24,94 por 1.000 hab. 2026 · T2 Municipio |
| Empleo | 0,62 ofertas/1.000 hab. 2026 · noviembre Municipio | 0,85 ofertas/1.000 hab. 2026 · noviembre Municipio |
| Clima y medio ambiente | 6,4 °C 2020 · diciembre Provincia | 10,1 °C 2020 · diciembre Provincia |
| Educación | 5,08 por 100 mil hab. 2026 Municipio | 4,27 por 100 mil hab. 2026 Municipio |
| Sanidad | 3,57 por 1.000 hab. 2025 Municipio | 3,96 por 1.000 hab. 2025 Municipio |
| Tejido productivo y nichos | 84,89 empresas/1.000 hab. 2025 Municipio | 72,5 empresas/1.000 hab. 2025 Municipio |
| Comunidad y red de origen | 29,25% 2025 Municipio | 17,62% 2025 Municipio |
Cómo leer el sello
Cada lado mantiene el sello del nivel real. No promovemos cobertura para completar la comparación.
- Municipio Dato del propio municipio.
- Provincia Dato de la provincia; no se promueve a municipio.
- CCAA Dato de la comunidad autónoma; no se promueve a municipio.
- Nacional Referencia nacional, no página de ciudad.
- Sin dato Sin nivel declarado; no heredamos el nivel consultado.