Málaga vs Valencia: qué dicen los datos oficiales
Comparación de Málaga y Valencia dimensión por dimensión, con el período y la cobertura real de cada indicador.
| Dimensión | Málaga | Valencia |
|---|---|---|
| Calidad de vida | 14.753 euros 2024 Municipio | 16.944 euros 2024 Municipio |
| Vivienda | 8,98 €/m²/mes 2024 Municipio | 8,01 €/m²/mes 2024 Municipio |
| Coste de vida | 105,644 índice 2026 · octubre Provincia | 105,587 índice 2026 · octubre Provincia |
| Seguridad | 23,78 por 1.000 hab. 2026 · T2 Municipio | 30,97 por 1.000 hab. 2026 · T2 Municipio |
| Empleo | 0,57 ofertas/1.000 hab. 2026 · noviembre Municipio | 0,63 ofertas/1.000 hab. 2026 · noviembre Municipio |
| Clima y medio ambiente | 13,4 °C 2020 · diciembre Provincia | 12,8 °C 2020 · diciembre Municipio |
| Educación | 5,17 por 100 mil hab. 2026 Municipio | 6,18 por 100 mil hab. 2026 Municipio |
| Sanidad | 5,42 por 1.000 hab. 2025 Municipio | 4,97 por 1.000 hab. 2025 Municipio |
| Tejido productivo y nichos | 73,44 empresas/1.000 hab. 2025 Municipio | 83,56 empresas/1.000 hab. 2025 Municipio |
| Comunidad y red de origen | 16,82% 2025 Municipio | 26,49% 2025 Municipio |
Cómo leer el sello
Cada lado mantiene el sello del nivel real. No promovemos cobertura para completar la comparación.
- Municipio Dato del propio municipio.
- Provincia Dato de la provincia; no se promueve a municipio.
- CCAA Dato de la comunidad autónoma; no se promueve a municipio.
- Nacional Referencia nacional, no página de ciudad.
- Sin dato Sin nivel declarado; no heredamos el nivel consultado.