Madrid vs Bilbao: o que os dados oficiais dizem
Comparação de Madrid e Bilbao dimensão por dimensão, com o período e a cobertura real de cada indicador.
| Dimensão | Madrid | Bilbao |
|---|---|---|
| Qualidade de vida | 20.861 Euros 2024 Município | 20.598 Euros 2024 Município |
| Habitação | 13,16 €/m²/mês 2024 Município | 11,38 €/m²/mês 2024 Município |
| Custo de vida | 106,385 Índice 2026 · outubro Província | 105,925 Índice 2026 · outubro Província |
| Segurança | 28,24 por 1.000 hab. 2026 · T2 Município | 24,94 por 1.000 hab. 2026 · T2 Município |
| Emprego | 0,62 vagas/1.000 hab. 2026 · novembro Município | 0,85 vagas/1.000 hab. 2026 · novembro Município |
| Clima e meio ambiente | 6,4 °C 2020 · dezembro Província | 10,1 °C 2020 · dezembro Província |
| Educação | 5,08 por 100 mil hab. 2026 Município | 4,27 por 100 mil hab. 2026 Município |
| Saúde | 3,57 por 1.000 hab. 2025 Município | 3,96 por 1.000 hab. 2025 Município |
| Tecido produtivo e nichos | 84,89 empresas/1.000 hab. 2025 Município | 72,5 empresas/1.000 hab. 2025 Município |
| Comunidade e rede de origem | 29,25% 2025 Município | 17,62% 2025 Município |
Como ler o selo
Cada lado mantém o selo do nível real. Não promovemos cobertura para completar a comparação.
- Município Dado do próprio município.
- Província Dado da província; não é promovido a município.
- CCAA Dado da comunidade autónoma; não é promovido a município.
- Nacional Referência nacional, não página de cidade.
- Sem dado Sem nível declarado; não herdamos o nível consultado.