Málaga vs Valencia: o que os dados oficiais dizem
Comparação de Málaga e Valencia dimensão por dimensão, com o período e a cobertura real de cada indicador.
| Dimensão | Málaga | Valencia |
|---|---|---|
| Qualidade de vida | 14.753 Euros 2024 Município | 16.944 Euros 2024 Município |
| Habitação | 8,98 €/m²/mês 2024 Município | 8,01 €/m²/mês 2024 Município |
| Custo de vida | 105,644 Índice 2026 · outubro Província | 105,587 Índice 2026 · outubro Província |
| Segurança | 23,78 por 1.000 hab. 2026 · T2 Município | 30,97 por 1.000 hab. 2026 · T2 Município |
| Emprego | 0,57 vagas/1.000 hab. 2026 · novembro Município | 0,63 vagas/1.000 hab. 2026 · novembro Município |
| Clima e meio ambiente | 13,4 °C 2020 · dezembro Província | 12,8 °C 2020 · dezembro Município |
| Educação | 5,17 por 100 mil hab. 2026 Município | 6,18 por 100 mil hab. 2026 Município |
| Saúde | 5,42 por 1.000 hab. 2025 Município | 4,97 por 1.000 hab. 2025 Município |
| Tecido produtivo e nichos | 73,44 empresas/1.000 hab. 2025 Município | 83,56 empresas/1.000 hab. 2025 Município |
| Comunidade e rede de origem | 16,82% 2025 Município | 26,49% 2025 Município |
Como ler o selo
Cada lado mantém o selo do nível real. Não promovemos cobertura para completar a comparação.
- Município Dado do próprio município.
- Província Dado da província; não é promovido a município.
- CCAA Dado da comunidade autónoma; não é promovido a município.
- Nacional Referência nacional, não página de cidade.
- Sem dado Sem nível declarado; não herdamos o nível consultado.