Valencia vs Zaragoza: o que os dados oficiais dizem
Comparação de Valencia e Zaragoza dimensão por dimensão, com o período e a cobertura real de cada indicador.
| Dimensão | Valencia | Zaragoza |
|---|---|---|
| Qualidade de vida | 16.944 Euros 2024 Município | 17.199 Euros 2024 Município |
| Habitação | 8,01 €/m²/mês 2024 Município | 7,75 €/m²/mês 2024 Município |
| Custo de vida | 105,587 Índice 2026 · outubro Província | 105,14 Índice 2026 · outubro Província |
| Segurança | 30,97 por 1.000 hab. 2026 · T2 Município | 17,33 por 1.000 hab. 2026 · T2 Município |
| Emprego | 0,63 vagas/1.000 hab. 2026 · novembro Município | 0,62 vagas/1.000 hab. 2026 · novembro Município |
| Clima e meio ambiente | 12,8 °C 2020 · dezembro Município | 7,2 °C 2020 · dezembro Província |
| Educação | 6,18 por 100 mil hab. 2026 Município | 2,74 por 100 mil hab. 2026 Município |
| Saúde | 4,97 por 1.000 hab. 2025 Município | 5,4 por 1.000 hab. 2025 Município |
| Tecido produtivo e nichos | 83,56 empresas/1.000 hab. 2025 Município | 61,89 empresas/1.000 hab. 2025 Município |
| Comunidade e rede de origem | 26,49% 2025 Município | 19,36% 2025 Município |
Como ler o selo
Cada lado mantém o selo do nível real. Não promovemos cobertura para completar a comparação.
- Município Dado do próprio município.
- Província Dado da província; não é promovido a município.
- CCAA Dado da comunidade autónoma; não é promovido a município.
- Nacional Referência nacional, não página de cidade.
- Sem dado Sem nível declarado; não herdamos o nível consultado.