Pular para o conteúdo
Guia editorial Portal Raio-X Espanha

Aluguel na Espanha por cidade: o que o dado oficial mostra

Aluguel é a dimensão em que o dado oficial mais se afasta do que o brasileiro vê em anúncio. A fonte mede contratos e registros, com metodologia e defasagem próprias; o anúncio mede preço pedido. Comparar os dois sem dizer isso produz uma falsa sensação de erro.

Esta página mostra a mediana oficial por capital, a dispersão quando a fonte publica percentis e o selo do nível territorial real. Quando o dado é de província, ele não é apresentado como municipal.

Publicado em · Portal Raio-X Espanha

O aluguel mediano por capital

A tabela usa o aluguel mediano mensal da habitação coletiva. O valor é acompanhado do período, da superfície mediana e do número de registros da célula. O número de registros é escala da amostra, não indicador de score.

Quando a fonte publica P25 e P75, a dispersão aparece ao lado da mediana. Ela mostra que a cidade não tem um preço único e que a mediana esconde a cauda.

O aluguel mediano por capital
CapitalAluguel mediano mensalP25P75Registros da amostra
Vitoria-Gasteiz 721 €/mês 2024 Município 623,8 €/mês 2024 Município 812,8 €/mês 2024 Município 9.321 registros 2024 Município
Albacete 532,9 €/mês 2024 Município 450 €/mês 2024 Município 638 €/mês 2024 Município 9.655 registros 2024 Município
Alicante 607,5 €/mês 2024 Município 479,5 €/mês 2024 Município 782,3 €/mês 2024 Município 19.641 registros 2024 Município
Almería 548,6 €/mês 2024 Município 425 €/mês 2024 Município 660 €/mês 2024 Município 8.031 registros 2024 Município
Ávila 475 €/mês 2024 Município 400 €/mês 2024 Município 560,6 €/mês 2024 Município 4.330 registros 2024 Município
Badajoz 499,1 €/mês 2024 Município 410 €/mês 2024 Município 586,2 €/mês 2024 Município 8.184 registros 2024 Município
Palma 800 €/mês 2024 Município 641,2 €/mês 2024 Município 994,6 €/mês 2024 Município 31.529 registros 2024 Município
Barcelona 900 €/mês 2024 Município 735,8 €/mês 2024 Município 1.169 €/mês 2024 Município 140.872 registros 2024 Município
Burgos 525 €/mês 2024 Município 450 €/mês 2024 Município 613,7 €/mês 2024 Município 10.969 registros 2024 Município
Cáceres 475 €/mês 2024 Município 400 €/mês 2024 Município 561,9 €/mês 2024 Município 5.908 registros 2024 Município
Cádiz 650 €/mês 2024 Município 525,8 €/mês 2024 Município 800 €/mês 2024 Município 5.066 registros 2024 Município
Castellón de la Plana 500 €/mês 2024 Município 395 €/mês 2024 Município 600 €/mês 2024 Município 11.679 registros 2024 Município
Ciudad Real 448,9 €/mês 2024 Município 370 €/mês 2024 Município 521,7 €/mês 2024 Município 5.161 registros 2024 Município
Córdoba 540 €/mês 2024 Município 450 €/mês 2024 Município 666,8 €/mês 2024 Município 12.836 registros 2024 Município
A Coruña 537,8 €/mês 2024 Município 433,9 €/mês 2024 Município 662,1 €/mês 2024 Município 24.978 registros 2024 Município
Cuenca 500 €/mês 2024 Município 400 €/mês 2024 Município 600 €/mês 2024 Município 2.924 registros 2024 Município
Girona 685 €/mês 2024 Município 568,5 €/mês 2024 Município 809,2 €/mês 2024 Município 10.384 registros 2024 Município
Granada 584,2 €/mês 2024 Município 458,3 €/mês 2024 Município 719,3 €/mês 2024 Município 17.627 registros 2024 Município
Guadalajara 600 €/mês 2024 Município 500 €/mês 2024 Município 700 €/mês 2024 Município 6.406 registros 2024 Município
San Sebastián 966,8 €/mês 2024 Município 822,3 €/mês 2024 Município 1.200 €/mês 2024 Município 12.727 registros 2024 Município
Huelva 508 €/mês 2024 Município 430 €/mês 2024 Município 615,9 €/mês 2024 Município 5.175 registros 2024 Município
Huesca 500 €/mês 2024 Município 418,3 €/mês 2024 Município 600 €/mês 2024 Município 4.765 registros 2024 Município
Jaén 490 €/mês 2024 Município 400 €/mês 2024 Município 596,5 €/mês 2024 Município 4.993 registros 2024 Município
León 491,3 €/mês 2024 Município 395 €/mês 2024 Município 600 €/mês 2024 Município 10.183 registros 2024 Município
Lleida 516,3 €/mês 2024 Município 425 €/mês 2024 Município 632,5 €/mês 2024 Município 11.047 registros 2024 Município
Logroño 513,3 €/mês 2024 Município 420 €/mês 2024 Município 610 €/mês 2024 Município 10.342 registros 2024 Município
Lugo 404 €/mês 2024 Município 340 €/mês 2024 Município 500 €/mês 2024 Município 7.365 registros 2024 Município
Madrid 868,8 €/mês 2024 Município 700 €/mês 2024 Município 1.166,2 €/mês 2024 Município 300.447 registros 2024 Município
Málaga 718,3 €/mês 2024 Município 561 €/mês 2024 Município 927,1 €/mês 2024 Município 25.741 registros 2024 Município
Murcia 525,3 €/mês 2024 Município 420 €/mês 2024 Município 650 €/mês 2024 Município 19.675 registros 2024 Município
Pamplona 664,8 €/mês 2024 Município 548,5 €/mês 2024 Município 797,8 €/mês 2024 Município 11.675 registros 2024 Município
Ourense 410 €/mês 2024 Município 350 €/mês 2024 Município 500 €/mês 2024 Município 9.607 registros 2024 Município
Oviedo 500 €/mês 2024 Município 406,2 €/mês 2024 Município 600 €/mês 2024 Município 18.172 registros 2024 Município
Palencia 450 €/mês 2024 Município 380,4 €/mês 2024 Município 514,3 €/mês 2024 Município 4.832 registros 2024 Município
Las Palmas de Gran Canaria 600 €/mês 2024 Município 459,5 €/mês 2024 Município 751,1 €/mês 2024 Município 21.347 registros 2024 Município
Pontevedra 512,6 €/mês 2024 Município 427,5 €/mês 2024 Município 625 €/mês 2024 Município 5.471 registros 2024 Município
Salamanca 515 €/mês 2024 Município 429,2 €/mês 2024 Município 630 €/mês 2024 Município 13.798 registros 2024 Município
Santa Cruz de Tenerife 598,9 €/mês 2024 Município 470 €/mês 2024 Município 749,3 €/mês 2024 Município 12.308 registros 2024 Município
Santander 595 €/mês 2024 Município 490 €/mês 2024 Município 718,8 €/mês 2024 Município 12.703 registros 2024 Município
Segovia 550 €/mês 2024 Município 450 €/mês 2024 Município 678,1 €/mês 2024 Município 4.290 registros 2024 Município
Sevilla 668,3 €/mês 2024 Município 550 €/mês 2024 Município 825 €/mês 2024 Município 34.668 registros 2024 Município
Soria 535,8 €/mês 2024 Município 437,5 €/mês 2024 Município 645,6 €/mês 2024 Município 3.018 registros 2024 Município
Tarragona 572 €/mês 2024 Município 456,5 €/mês 2024 Município 700 €/mês 2024 Município 9.987 registros 2024 Município
Teruel 465 €/mês 2024 Município 393,3 €/mês 2024 Município 563,7 €/mês 2024 Município 2.725 registros 2024 Município
Toledo 582,4 €/mês 2024 Município 483 €/mês 2024 Município 700 €/mês 2024 Município 5.916 registros 2024 Município
Valencia 680,8 €/mês 2024 Município 515 €/mês 2024 Município 898,6 €/mês 2024 Município 65.742 registros 2024 Município
Valladolid 530,8 €/mês 2024 Município 450 €/mês 2024 Município 630 €/mês 2024 Município 21.101 registros 2024 Município
Bilbao 800 €/mês 2024 Município 700 €/mês 2024 Município 950 €/mês 2024 Município 13.729 registros 2024 Município
Zamora 409,7 €/mês 2024 Município 350 €/mês 2024 Município 489,6 €/mês 2024 Município 3.865 registros 2024 Município
Zaragoza 550 €/mês 2024 Município 450 €/mês 2024 Município 650 €/mês 2024 Município 53.437 registros 2024 Município

Comparação relativa entre cidades

A leitura relativa é calculada no servidor com a mesma unidade e o mesmo indicador nos dois lados. Não somamos mediana de aluguel com preço de venda nem comparamos município com província.

A razão não diz se a cidade é melhor. Ela diz quantas vezes um valor é maior do que o outro, com o período visível em cada lado.

Comparação relativa entre cidades
Par comparadoQuantas vezes o maior valor supera o menorValor maior
Barcelona × Madrid 1,01× 2024 Sem dado Barcelona Sem dado
Barcelona × Valencia 1,65× 2024 Sem dado Barcelona Sem dado
Barcelona × Zaragoza 1,71× 2024 Sem dado Barcelona Sem dado
Madrid × Málaga 1,47× 2024 Sem dado Madrid Sem dado
Madrid × Sevilla 1,48× 2024 Sem dado Madrid Sem dado
Madrid × Valencia 1,64× 2024 Sem dado Madrid Sem dado
Madrid × Bilbao 1,16× 2024 Sem dado Madrid Sem dado
Madrid × Zaragoza 1,7× 2024 Sem dado Madrid Sem dado
Málaga × Valencia 1,12× 2024 Sem dado Málaga Sem dado
Sevilla × Valencia 1,11× 2024 Sem dado Sevilla Sem dado
Valencia × Zaragoza 1,03× 2024 Sem dado Valencia Sem dado
Bilbao × Zaragoza 1,47× 2024 Sem dado Bilbao Sem dado

A razão é calculada no servidor com a mesma unidade nos dois lados. Quando falta um dos valores, o par não entra na tabela.

Onde o dado é de província, não da capital

O preço de venda tasado é publicado por província. Ele não é aluguel e não substitui a série de aluguel da capital. A tabela abaixo serve como referência de mercado imobiliário provincial, com o selo de província.

Se a sua pergunta é o aluguel mensal, use a tabela de capitais. Misturar as duas séries produziria um número que nenhuma fonte publica.

Onde o dado é de província, não da capital
ProvínciaValor tasado da habitação livre
Álava 2.531,3 €/m² 2026 · T2 Província
Albacete 1.236,2 €/m² 2026 · T2 Província
Alicante 2.020,7 €/m² 2026 · T2 Província
Almería 1.492,6 €/m² 2026 · T2 Província
Ávila 1.167 €/m² 2026 · T2 Província
Badajoz 1.029 €/m² 2026 · T2 Província
Baleares 3.980,8 €/m² 2026 · T2 Província
Barcelona 3.204,2 €/m² 2026 · T2 Província
Burgos 1.500,1 €/m² 2026 · T2 Província
Cáceres 950,5 €/m² 2026 · T2 Província
Cádiz 2.043 €/m² 2026 · T2 Província
Castellón 1.464,5 €/m² 2026 · T2 Província
Ciudad Real 854,2 €/m² 2026 · T2 Província
Córdoba 1.307,1 €/m² 2026 · T2 Província
A Coruña 1.749,5 €/m² 2026 · T2 Província
Cuenca 950,3 €/m² 2026 · T2 Província
Girona 2.162,8 €/m² 2026 · T2 Província
Granada 1.673,3 €/m² 2026 · T2 Província
Guadalajara 1.755,3 €/m² 2026 · T2 Província
Gipuzkoa 3.514,6 €/m² 2026 · T2 Província
Huelva 1.567,2 €/m² 2026 · T2 Província
Huesca 1.492,9 €/m² 2026 · T2 Província
Jaén 912,7 €/m² 2026 · T2 Província
León 1.086,7 €/m² 2026 · T2 Província
Lleida 1.276,5 €/m² 2026 · T2 Província
La Rioja 1.476,8 €/m² 2026 · T2 Província
Lugo 1.173,4 €/m² 2026 · T2 Província
Madrid 4.089,6 €/m² 2026 · T2 Província
Málaga 3.083,5 €/m² 2026 · T2 Província
Murcia 1.350,1 €/m² 2026 · T2 Província
Navarra 1.936,4 €/m² 2026 · T2 Província
Ourense 1.070,3 €/m² 2026 · T2 Província
Asturias 1.798,5 €/m² 2026 · T2 Província
Palencia 1.127,6 €/m² 2026 · T2 Província
Las Palmas 2.263 €/m² 2026 · T2 Província
Pontevedra 1.825,8 €/m² 2026 · T2 Província
Salamanca 1.503,5 €/m² 2026 · T2 Província
Santa Cruz de Tenerife 2.296,6 €/m² 2026 · T2 Província
Cantabria 2.122 €/m² 2026 · T2 Província
Segovia 1.530,1 €/m² 2026 · T2 Província
Sevilla 1.889,8 €/m² 2026 · T2 Província
Soria 1.192,6 €/m² 2026 · T2 Província
Tarragona 1.817,9 €/m² 2026 · T2 Província
Teruel 1.052,3 €/m² 2026 · T2 Província
Toledo 1.261,3 €/m² 2026 · T2 Província
Valencia 1.980,1 €/m² 2026 · T2 Província
Valladolid 1.658,4 €/m² 2026 · T2 Província
Bizkaia 3.024,7 €/m² 2026 · T2 Província
Zamora 1.005,7 €/m² 2026 · T2 Província
Zaragoza 1.944,3 €/m² 2026 · T2 Província

Onde a fonte não cobre

Capital sem mediana, célula com poucos registros e campo nulo têm variantes próprias de lacuna. O valor ausente não vira zero e não é preenchido com a média nacional.

O selo do nível territorial responde se o dado é do município, da província ou da comunidade autónoma. Ele é a primeira coisa a ler antes de comparar duas cidades.

Como usar no comparador

Leve o aluguel para o comparador por perfil junto das outras dimensões. O ranking não escolhe a cidade por você; ele ordena o dado segundo os pesos que você definir, com a lacuna declarada em cada dimensão.

Perguntas frequentes

Quanto custa alugar em Valência?

A tabela mostra a mediana oficial do aluguel por capital, com o período e o selo de cobertura. O valor é uma mediana de registros, não o anúncio que você vê.

Qual a cidade mais barata para alugar?

A página ordena o indicador disponível; a mais barata depende do recorte e do ano. Onde a fonte não publica, a lacuna é declarada em vez de zero.

Por que o valor aqui é diferente do anúncio?

Porque a fonte oficial mede contratos e registros, com defasagem e metodologia próprias. O anúncio é preço pedido; o dado é preço registrado.

O dado é da cidade ou da província?

O selo responde: município, província ou comunidade autónoma. Quando o dado é provincial, a página não o apresenta como municipal.

Como ler o selo

  • Município Dado do próprio município.
  • Província Dado da província; não é promovido a município.
  • CCAA Dado da comunidade autónoma; não é promovido a município.
  • Nacional Referência nacional, não página de cidade.
  • Sem dado Sem nível declarado; não herdamos o nível consultado.